Preisliste 2025
Kostentransparenz: Stöbern Sie in unserer Preisliste, klicken Sie auf den Namen um die Unterkunft anzuzeigen
Unterkünfte | Brisa Station (1. Oktober – 31. Mai) | Sol Station (01. Juni – 30. September) |
---|---|---|
Berghütte 1 Person | 20,00 € | 25,00 € |
Berghütte für 2 Personen | 40,00 € | 50,50 € |
Berghütte für 3 Personen | 60,00 € | 75,50 € |
Berghütte für 4 Personen | 80,00 € | 100,50 € |
Cabana 1 Person | 17,00 € | 22,00 € |
Cabana 2 Personen | 34,00 € | 44,00 € |
Biwak 1 Person | 15,30 € | 20,30 € |
Biwak 2 Personen | 30,60 € | 40,60 € |
VIP-Zelt 1 Person | 18,00 € | 23,00 € |
VIP-Zelt 2 Personen | 36,00 € | 46,00 € |
VIP-Zelt für 3 Personen | 54,00 € | 69,00 € |
VIP-Zelt 4 Personen | 72,00 € | 92,00 € |
Mobilheim | Brisa Station (01. Okt.–31. Mai) | Sol Station (01. Juni – 30. September) |
---|---|---|
1 Person | 15,80 € | 17,80 € |
2 Personen | 22,70 € | 25,70 € |
3 Personen | 29,60 € | 33,60 € |
4 Personen | 39,60 € | 41,50 € |
5 Personen | 43,40 € | 49,40 € |
6 Personen | 50,30 € | 57,30 € |
Kinder (0-4) | 0 € | 0 € |
Kinder (5-10) | 5,50 € | 5,50 € |
Haustiere | 3,60 € | 3,60 € |
Preis für 1 Zelt Anzahl Personen
Camping (mindestens 2 Nächte) | Brisa Station (01. Okt.–31. Mai) | Sol Station (01. Juni – 30. September) |
---|---|---|
Kind (0-4) | 0 € | 0 € |
Kind (5-10) | 5,50 € | 5,50 € |
1 Person | 11,80 € | 16,80 € |
2 Personen | 18,70 € | 24,70 € |
3 Personen | 27,60 € | 36,50 € |
4 Personen | 34,50 € | 52,50 € |
5 Personen | 48,40 € | 70,50 € |
6 Personen | 56,30 € | 90,50 € |
Parken | 3,00 € | 3,00 € |
Haustiere | 3,60 € | 3,60 € |