Tarifs 2025

Transparence des coûts : parcourez notre liste de prix, cliquez sur le nom pour voir l'hébergement

Hébergement Saison Brise (01/10-31/05) Soleil saison (01/06-30-09)
Refuge de montagne 1pax €32.20 €38.00
Refuge de montagne 2pax €39.70 €48.50
Refuge de montagne 3 pax €47.20 €59.00
Refuge de montagne 4pax €54.70 €69.50
Cabane 1 pax €25.20 €33.50
Cabane 2 pax €33.20 €42.00
Bivaque 1 pax €23.20 €31.00
Bivaque 2 pax €29.70 €39.00
Tente VIP 1 pax €25.70 €33.50
Tente VIP 2 pax €33.20 €42.00
Tente VIP 3 pax €40.70 €50.50
Tente VIP 4 pax €50.20 €59.00
Camping-car Brise saison Solei saison
Enfant (0-4) €0 €0
Enfant (5-10) €5.50 €5.50
1 pax €15.80 €17.80
2 pax €25.70 €25.70
3 pax €33.60 €33.60
4 pax €41.50 €41.50
5 pax €39.40 €49.40
6 pax €45.30 €57.30
Animals €3.60 €3.60
Camping Brise saison (01/10-31/05) Soleil saison (01/06-30/09)
Enfant (0-4) 0 € 0 €
Enfant (5-11) €5.50 €5.50
1 pax €11.80 €13.80
2 pax €18.70 €21.70
3 pax €27.60 €31.60
4 pax €34.50 €39.50
5 pax €48.40 €54.40
6 pax €56.30 €63.30
Parking €3.00 €3.00
Animals €3.60 €3.60

Suppléments

Électricité

Il est nécessaire de se munir d'une rallonge électrique de 25m.

5,00 €/nuit

Matelas tripartite

Matelas pliant simple

3,60 €/nuit

Sac de couchage

Sac de couchage à fermeture éclair simple

3,60 €/nuit

Suppléments