Liste de prix 2025
Transparence des coûts : Parcourez notre liste de prix, cliquez sur le nom pour voir l'hébergement
Hébergement | Gare de Brisa (1er octobre - 31 mai) | Station Sol (01 juin - 30 septembre) |
---|---|---|
Refuge de montagne 1 personne | 20,00 € | 25,00 € |
Refuge de montagne 2 personnes | 40,00 € | 50,50 € |
Refuge de montagne 3 personnes | 60,00 € | 75,50 € |
Refuge de montagne 4 personnes | 80,00 € | 100,50 € |
Cabane 1 personne | 17,00 € | 22,00 € |
Cabane 2 personnes | 34,00 € | 44,00 € |
Bivaque 1 personne | 15,30 € | 20,30 € |
Bivaque 2 personnes | 30,60 € | 40,60 € |
Tente VIP 1 personne | 18,00 € | 23,00 € |
Tente VIP 2 personnes | 36,00 € | 46,00 € |
Tente VIP 3 personnes | 54,00 € | 69,00 € |
Tente VIP 4 personnes | 72,00 € | 92,00 € |
Mobil-home | Gare de Brisa (1er octobre - 31 mai) | Station Sol (01 juin-30 septembre) |
---|---|---|
1 personne | 15,80 € | 17,80 € |
2 personnes | 22,70 € | 25,70 € |
3 personnes | 29,60 € | 33,60 € |
4 personnes | 39,60 € | 41,50 € |
5 personnes | 43,40 € | 49,40 € |
6 personnes | 50,30 € | 57,30 € |
Enfants (0-4) | 0 € | 0 € |
Enfants (5-10 ans) | 5,50 € | 5,50 € |
Animaux de compagnie | 3,60 € | 3,60 € |
Prix pour 1 tente nombre de personnes
Camping (minimum 2 nuits) | Gare de Brisa (1er octobre - 31 mai) | Station Sol (01 juin-30 septembre) |
---|---|---|
Enfant (0-4) | 0 € | 0 € |
Enfant (5-10 ans) | 5,50 € | 5,50 € |
1 personne | 11,80 € | 16,80 € |
2 personnes | 18,70 € | 24,70 € |
3 personnes | 27,60 € | 36,50 € |
4 personnes | 34,50 € | 52,50 € |
5 personnes | 48,40 € | 70,50 € |
6 personnes | 56,30 € | 90,50 € |
Parking | 3,00 € | 3,00 € |
Animaux de compagnie | 3,60 € | 3,60 € |