Lista de precios 2025
Transparencia de costes: Consulta nuestra lista de precios, haz clic en el nombre para ver el alojamiento
Alojamientos | Estación Brisa (1 de octubre - 31 de mayo) | Estación Sol (01 jun - 30 sep) |
---|---|---|
Refugio de montaña 1pax | 20,00 € | 25,00 € |
Refugio de montaña para 2 personas | 40,00 € | 50,50 € |
Refugio de montaña para 3 personas | 60,00 € | 75,50 € |
Refugio de montaña para 4 personas | 80,00 € | 100,50 € |
Cabaña 1 persona | 17,00 € | 22,00 € |
Cabaña para 2 personas | 34,00 € | 44,00 € |
Vivac 1 persona | 15,30 € | 20,30 € |
Vivac para 2 personas | 30,60 € | 40,60 € |
Carpa VIP 1pax | 18,00 € | 23,00 € |
Carpa VIP para 2 personas | 36,00 € | 46,00 € |
Carpa VIP para 3 personas | 54,00 € | 69,00 € |
Carpa VIP para 4 personas | 72,00 € | 92,00 € |
Autocaravana | Estación Brisa (01 oct-31 may) | Estación Sol (01 jun-30 sep) |
---|---|---|
1 persona | 15,80 € | 17,80 € |
2 personas | 22,70 € | 25,70 € |
3 personas | 29,60 € | 33,60 € |
4 personas | 39,60 € | 41,50 € |
5 personas | 43,40 € | 49,40 € |
6 personas | 50,30 € | 57,30 € |
Niños (0-4) | 0 € | 0 € |
Niños (5-10) | 5,50 € | 5,50 € |
Mascotas | 3,60 € | 3,60 € |
Precio por 1 tienda número de personas
Camping (mínimo 2 noches) | Estación Brisa (01 oct-31 may) | Estación Sol (01 jun-30 sep) |
---|---|---|
Niño (0-4) | 0 € | 0 € |
Niño (5-10) | 5,50 € | 5,50 € |
1 persona | 11,80 € | 16,80 € |
2 personas | 18,70 € | 24,70 € |
3 personas | 27,60 € | 36,50 € |
4 personas | 34,50 € | 52,50 € |
5 personas | 48,40 € | 70,50 € |
6 personas | 56,30 € | 90,50 € |
Aparcamiento | 3,00 € | 3,00 € |
Mascotas | 3,60 € | 3,60 € |